HIGH PERFORMANCE Output Transformers | DATA SHEETS
Single Ended (SE) Push-Pull (PP) OUTPUT Transformers & Chokes

… output transformers & chokes at a glance;
- SINGLE ENDED (SE) Output Transformers
- PUSH-PULL (PP) Output Transformers
- Chokes
- Mains Transformers
High performance audio transformers, designed and manufactured by OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS (OEP) OXFORD, ENGLAND. Explore OEP (a Carnhill Group company) one of the UK’s leading and globally respected wound component manufacturers.

SINGLE ENDED (SE) OUTPUT TRANSFORMERS
SINGLE ENDED Output Transformers (Hi-Fi Amplifiers)
CLICK HERE to go to product listings
MODEL | Application | Valve / Tube | Fitment | MAX Power (W) | Primary Impedance | Secondary Impedance | Category | *DATA SHEET |
B18A011F | Single Ended (SE) | UL41 | Clamp | 1.55 W | 3K | 3 to 4 | Hi-Fi Transformers | CLICK HERE |
V29A05F | Single Ended (SE) | EL84 / ECL82 / ECL83 | Clamp | 5 W | 5K | 4, 8, 16 | Hi-Fi Transformers | CLICK HERE |
R120A15F | Single Ended (SE) | EL34 | Chassis or Frame | 10 W | 3K | 4, 8 | Hi-Fi Transformers | CLICK HERE |
W120A30F | Single Ended (SE) | EL34 | Chassis or Frame | 30 W | 1.5K | 4, 8 | Hi-Fi Transformers | CLICK HERE |
SINGLE ENDED Output Transformers (Guitar Amplifiers)
CLICK HERE to go to product listings
MODEL | Application | Valve / Tube | Fitment | MAX Power (W) | Primary Impedance | Secondary Impedance | Category | *DATA SHEET |
R35A11 | Single Ended (SE) | EL84, 6V6 | Clamp | 4 W | 5K | 4, 8, 16 | GUITAR Transformers | CLICK HERE |
V29A04F | Single Ended (SE) | EL34, EL84//EL84 | Clamp | 15 W | 2K5 or 3K | 4, 8, 16 | GUITAR Transformers | CLICK HERE |
PUSH-PULL (PP) OUTPUT TRANSFORMERS
PUSH-PULL Output Transformers (Hi-Fi Amplifiers)
CLICK HERE to go to product listings
MODEL | Application | Valve / Tube | Fitment | MAX Power (W) | PRIMARY Impedance | Secondary Impedance | CATERGORY | DATA SHEET |
R35A03F/2 | Push-Pull (PP) | ECL82 / UCL82 | Clamp | 3 W | 5K 43% TAPS | 4, 8 | Hi-Fi Transformers | CLICK HERE |
V29A03F | Push-Pull (PP) | EL42 | Chassis / Drop Through | 5 W | 15K 45% TAPS | 1.5 | Hi-Fi Transformers | CLICK HERE |
V29A06F V29A06F/4 V29A06T | Push-Pull (PP) | 6V6GT / 6F6 / EL84 | 6F = Clamp 6F/4 = Frame 6T = Chassis | 15 W | 10K 43% TAPS | 4, 8, 16 | Hi-Fi Transformers | CLICK HERE (F) |
D29A18T | Push-Pull (PP) | ECL86 | Chassis / Drop Through | 10W | 8.2K C.T. 43% TAPS | 8 | Hi-Fi Transformers | CLICK HERE |
V29A08F V29A08T | Push-Pull (PP) | ECL86 / EL84 | 8F = Clamp 8T = Chassis | 15 W | 8K 43% TAPS | 4, 8, 16 | Hi-Fi Transformers | CLICK HERE (T) |
T29A05F | Push-Pull (PP) | EL84 | Chassis / Drop Through | 10 W | 7K 43% TAPS | 4, 8, 16 | Hi-Fi Transformers | CLICK HERE |
V78A01F | Push-Pull (PP) | EL34 (as used in 8615 Leak 60 | Frame | 25W | 5K6 | 4, 8, 16 | Hi-Fi Transformers | CLICK HERE |
PUSH-PULL Output Transformers (Guitar Amplifiers)
CLICK HERE to go to product listings
MODEL | Application | Valve / Tube | Fitment | MAX Power (W) | Primary Impedance | Secondary Impedance | Category | DATA SHEET |
R35A13F | Push-Pull (PP) | EL84 | Clamp | 15 W | 8000 | 4, 8, 16 | GUITAR Transformers | |
N35A004F | Push-Pull (PP) | EL84 | Clamp | 15 W | 8k | 8, 16 | GUITAR Transformers | |
D29A10F | Push-Pull (PP) | EL84 x2 | Clamp | 18 W | 8000 20% TAPS | 4, 8, 16 | GUITAR Transformers | |
T78A02F | Push-Pull (PP) | EL84 x4 | Chassis | 36 W | 3600 20% TAPS | 8, 16 | GUITAR Transformers |
CHOKES
CLICK HERE to go to product listings
MODEL | Fitment | DC Resistance | INDUCTANCE @ 50Hz | Category | DATA SHEET |
TF180 | Clamp | 150 | 1V: 10H +/- 10% (0mA – 100mA DC) | Chokes | CLICK HERE |
TF181 | Clamp | 463 | 1V: 20H +/- 10% (0mA – 60mA DC) | Chokes | CLICK HERE |
TF183 | Clamp | 197 | 1V: 10H +/- 10% (0mA – 180mA DC) | Chokes | CLICK HERE |
MAINS (Power) Transformers
CLICK HERE to go to product listings
MODEL | Input | FITMENT | INPUT | OUTPUT1 | OUTPUT2 | CATEGORY | DATA SHEET | |
D29250F/2 | Mains | Clamp | 120V + 120V 50/60Hz | 250V @ 100mA | 6.3V C.T. @ 1.5A | Valve Mains Transfomer | CLICK HERE | |
T29260T/2 | Mains | Chassis / Drop Through | 230V / 240V @ 50Hz | 260V @ 0.17A | 6.3V C.T. @ 3A | 20V @ 0.1A | Valve Mains Transfomer | |
T29500F/2 | Mains | Frame | 120V + 120V | 250V-0-250V @ 80mA | 6.3V C.T. @ 3A | Valve Mains Transfomer | CLICK HERE | |
Y96580F/2 | Mains | Frame | 120V + 120V | 290V-0-290V @ 220mA | 6.3V C.T. @ 4A | 5V @ 2A | Valve Mains Transfomer | CLICK HERE |